


| 熱門參數 | |
|---|---|
| 視場角 | 24°x18(標準鏡頭)(可選配:11°x8.8°/14.5°x10.8°) |
| 空間分辨率 | 0.6mrad |
| 探測器幀頻 | 50Hz/60Hz |
| 激光指示器 | 二級,紅色 |
| 使用環境參數 | |
| 工作溫度范圍 | (-10°C~40°C) |
| 存儲溫度范圍 | (-40°C~70°C) |
| 工作/存儲相對濕度范圍 | (10%~95%),非冷凝 |
| 抗沖擊等級 | 25G,IEC68-2-29 |
| 抗振動等級 | 2.5G,IEC68-2-6 |
| 通用指標 | |
| 數字變焦 | 1X~8X |
| 探測器 | 制冷型探測器320x256 |
| 電池 | 智能鋰離子電池 ≥2.5小時(常溫) |
| 重量(含電池) | ≤2.40kg |
| 防護等級 | IP54,IEC529,全金屬外殼封裝 |
| 圖像顯示性能 | |
| 可見光圖片性能參數 | 內置500萬像素、自動對焦、內置兩個目標照明燈 |
| 顯示器 | 3.5寸側開式液晶顯示屏(270°可調節) |
| 數碼圖像增強 | 噪聲過濾技術、不均勻性校正、高靈敏度模式 |
| 取景器 | 內置高分辨率彩色取景器(OLED,800×600) |
| GPS | 內置GPS地理坐標信息自動疊加 |
| 圖像顯示 | |
| 調色板 | 6種調色板 |
| 紅外熱像性能參數 | |
| 溫度分辨率 | 0.015℃(在30℃時) |
| 光學系統對焦 | 自動/手動 |
| 探測靈敏度 | 1微升/秒 |
| 工作波段 | 3.2~3.5μm |
| 啟動時間 | <7分鐘 |
| 溫度測量功能 | |
| 動追蹤 | 自動追蹤最高溫度點 |
| 輻射率校正 | 0.01~1.0可調 |
| 自動追蹤 | 自動追蹤最高溫度點 |
| 其它功能 | |
| 紅外錄像功能 | IRV:包含全部溫度數據的16位全動態紅外視頻流;AVI:不包含溫度數據的16位全動態紅外視頻流 |
| 圖像存貯 | 32G,SD卡 |
| 電源系統 | |
| 外部供電 | 雙充充電器和外接電源 |
| 物理參數 | |
| 尺寸(L×W×H) | 292x148x138mm |
| 測溫分析 | |
| 測溫范圍 | (-20℃~+350℃) |
| 測溫精度 | ±1℃(0~100℃)或±2%(>+100°C) |
上一篇 : FOTRIC368+紅外熱像儀
下一篇 : FOTRIC463本安型氣體檢漏成像儀